The tradition continues with the all-new HMX series from Fenwick. Constructed from a proprietary blend of carbon fiber, the refined HMX actions offer incredible power, balance, and sensitivity. Each rod in the series has been perfectly crafted to meet all anglers' needs from ultralight to extra-heavy salmon/steelhead models, and everything in between.
MODEL NUMBER | HMX50UL-MFS | HMX56UL-MFS-2 | HMX60L-MFS-2 | HMX60ML-MFS | HMX60M-FS | HMX66L-MS-2 | HMX66ML-FS | HMX66ML-MFS-2 | HMX66M-FS | HMX66M-FS-2 | HMX66MH-FS-2 | HMX70ML-FS | HMX70ML-FS-2 | HMX70M-FS | HMX70M-FS-2 | HMX76L-MFS-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1383220 | 1383221 | 1383222 | 1383223 | 1383224 | 1383225 | 1383226 | 1383227 | 1383228 | 1383229 | 1383231 | 1383232 | 1383233 | 1383234 | 1383235 | 1383236 |
BRAND | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
COLOR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
ECOMMERCE STATUS DATE | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 |
GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
LINE RATING | 1-6lb | 1-6lb | 2-8lb | 4-10lb | 6-12lb | 4-8lb | 4-10lb | 4-10lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-17lb | 6-12lb | 6-12lb | 8-14lb | 8-14lb | 1-6lb |
LURE RATING | 1/32-1/4 | 1/32-1/4 | 1/16-3/8 | 1/8-5/8 | 1/8-3/4 | 1/16-3/8 | 1/8-5/8 | 1/8-5/8 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 3/8-1 | 1/8-5/8 | 1/8-5/8 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 1/32-1/4 |
NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
NUMBER OF PIECES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ROD ACTION | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Moderate | Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Moderate Fast |
ROD BLANK MATERIAL | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
ROD BUTT | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC |
ROD HOOK KEEPER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ROD LENGTH | 5' | 5'6" | 6' | 6' | 6' | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 7' | 7' | 7' | 7' | 7'6" |
ROD POWER | Ultra Light | Ultra Light | Light | Medium Light | Medium | Light | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium | Light |
SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
WEIGHT | 2.9 oz | 3.2 oz | 3.5 oz | 3.6 oz | 3.7 oz | 4.3 oz | 3.9 oz | 4.1 oz | 4.3 oz | 4.2 oz | 4.9 oz | 4.2 oz | 4.3 oz | 4.3 oz | 4.5 oz | 4.2 oz |
MODEL NUMBER | HMX50UL-MFS | HMX56UL-MFS-2 | HMX60L-MFS-2 | HMX60ML-MFS | HMX60M-FS | HMX66L-MS-2 | HMX66ML-FS | HMX66ML-MFS-2 | HMX66M-FS | HMX66M-FS-2 | HMX66MH-FS-2 | HMX70ML-FS | HMX70ML-FS-2 | HMX70M-FS | HMX70M-FS-2 | HMX76L-MFS-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1383220 | 1383221 | 1383222 | 1383223 | 1383224 | 1383225 | 1383226 | 1383227 | 1383228 | 1383229 | 1383231 | 1383232 | 1383233 | 1383234 | 1383235 | 1383236 |
BRAND | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
COLOR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
ECOMMERCE STATUS DATE | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 | 20200930 |
GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
LINE RATING | 1-6lb | 1-6lb | 2-8lb | 4-10lb | 6-12lb | 4-8lb | 4-10lb | 4-10lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-17lb | 6-12lb | 6-12lb | 8-14lb | 8-14lb | 1-6lb |
LURE RATING | 1/32-1/4 | 1/32-1/4 | 1/16-3/8 | 1/8-5/8 | 1/8-3/4 | 1/16-3/8 | 1/8-5/8 | 1/8-5/8 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 3/8-1 | 1/8-5/8 | 1/8-5/8 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 1/32-1/4 |
NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
NUMBER OF PIECES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ROD ACTION | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Moderate | Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Moderate Fast |
ROD BLANK MATERIAL | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
ROD BUTT | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC | TAC |
ROD HOOK KEEPER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ROD LENGTH | 5' | 5'6" | 6' | 6' | 6' | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 7' | 7' | 7' | 7' | 7'6" |
ROD POWER | Ultra Light | Ultra Light | Light | Medium Light | Medium | Light | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium | Light |
SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
WEIGHT | 2.9 oz | 3.2 oz | 3.5 oz | 3.6 oz | 3.7 oz | 4.3 oz | 3.9 oz | 4.1 oz | 4.3 oz | 4.2 oz | 4.9 oz | 4.2 oz | 4.3 oz | 4.3 oz | 4.5 oz | 4.2 oz |
Posted by Brandon on Apr 20th 2022
Excellent, fun rod for ultra-light setup. Shipped extremely well with hard card board and very fast.